模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,邮箱,手机号码,地址,性别,年龄,注册时间,账户状态,用户类型 |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品描述,商品分类,商品价格,商品数量,商品图片,上架时间,下架时间,状态 |
订单管理 | 订单ID,用户ID,商品ID,商品数量,订单总金额,下单时间,支付时间,订单状态 |
购物车管理 | 购物车ID,用户ID,商品ID,商品数量,加入时间,状态 |
收货地址管理 | 收货地址ID,用户ID,收货人姓名,收货人电话,省份,城市,区/县,详细地址 |
收款账户管理 | 收款账户ID,收款账户名称,收款账户类型,收款账户银行,收款账户号码 |
支付管理 | 交易ID,订单ID,用户ID,商品ID,支付方式,交易金额,交易时间,交易状态 |
物流管理 | 物流ID,订单ID,发货人姓名,发货人电话,收货人姓名,收货人电话,省份,城市,区/县,详细地址,物流状态 |
领券管理 | 优惠券ID,优惠券名称,优惠券面额,使用条件,有效期,领取时间,使用时间,状态 |
积分管理 | 积分ID,用户ID,积分数量,获取来源,获取时间,使用时间,状态 |
商品分类管理 | 分类ID,分类名称,上级分类,分类描述,状态 |
品牌管理 | 品牌ID,品牌名称,品牌描述,品牌LOGO,状态 |
评价管理 | 评价ID,用户ID,商品ID,评价内容,评价时间,状态 |
售后管理 | 售后ID,订单ID,用户ID,商品ID,售后类型,处理结果,处理时间,状态 |
活动管理 | 活动ID,活动名称,活动描述,活动时间,活动类型,状态 |
商品推荐管理 | 推荐ID,用户ID,商品ID,推荐类型,推荐时间,状态 |
系统消息管理 | 消息ID,消息标题,消息内容,接收用户ID,发送用户ID,发送时间,状态 |
留言管理 | 留言ID,用户ID,留言内容,留言时间,状态 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表描述,报表内容,报表时间,状态 |
系统设置管理 | 系统设置ID,系统设置名称,系统设置参数,状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |